GGV Logo GGV Logo

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग

गुरु घासीदास विश्‍वविद्यालय,बिलासपुर | अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी अध्ययन संकाय

अन्य लिंक

प्रति पृष्ठ प्रदर्शन
नाम खोजे
महीना
साल
क्रमांक नाम सूचना तारीख देखे/डाउनलोड
121 Appointment Letter Dr. Ruchi Tripathi Assistant Professor 6 नवमबर, 2024
122 Reviewer Certificate Dr. Sudakar 6 नवमबर, 2024
123 Elecrtrical_Lab_Equipment1_3 HP Induction motor 24 जनवरी, 2024
124 Elecrtrical_Lab_Equipment2_3 phase Dimmerstat 24 जनवरी, 2024
125 Elecrtrical_Lab_Equipment3_DC power supply 24 जनवरी, 2024
126 Elecrtrical_Lab_Equipment4_Digital Oscilloscope 24 जनवरी, 2024
127 Elecrtrical_Lab_Equipment5_Single phase Dimmerstat 24 जनवरी, 2024
128 Elecrtrical_Lab_Equipment6_Single phase transformer 24 जनवरी, 2024
129 Machine_Lab_Equipment1_1.5 KW DC shunt generator 24 जनवरी, 2024
130 Machine_Lab_Equipment2_3 phase induction motor 24 जनवरी, 2024
131 Machine_Lab_Equipment3_3 point starter 24 जनवरी, 2024
132 Machine_Lab_Equipment4_Alternator 24 जनवरी, 2024
133 Machine_Lab_Equipment5_Auto Transformer 24 जनवरी, 2024
134 Machine_Lab_Equipment6_DC shunt generator 3 H.P. 24 जनवरी, 2024
135 Machine_Lab_Equipment7_DC Shunt Motor 24 जनवरी, 2024
136 Machine_Lab_Equipment8_Excitation unit 24 जनवरी, 2024
137 Machine_Lab_Equipment9_Lamp load 24 जनवरी, 2024
138 Machine_Lab_Equipment10_Rectifier 24 जनवरी, 2024
139 Machine_Lab_Equipment11_Resistive load 24 जनवरी, 2024
140 Machine_Lab_Equipment12_Synchronous motor 24 जनवरी, 2024
141 Equipment_DSO_01 24 जनवरी, 2024
142 Equipment_DSO_02 24 जनवरी, 2024
143 Equipment_DSO_03 24 जनवरी, 2024
144 Equipment_Spectrum_Analyzer01 24 जनवरी, 2024
145 BEE_Ex1 16 जनवरी, 2024
146 BEE_Ex2 16 जनवरी, 2024
147 BEE_Ex3 16 जनवरी, 2024
148 BEE_Ex4 16 जनवरी, 2024
149 BEE_Ex5 16 जनवरी, 2024
150 BEE_Ex6 16 जनवरी, 2024
logo